x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Versterken veerkracht | ||||||||
6375 | Jongerenwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6376 | Iedereen kan meedoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6377 | Samen in de wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6378 | Zorgen voor elkaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6379 | Kinderrechten, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Versterken veerkracht | ||||||||
6375 | Jongerenwerk | 0 | 0 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | |
6376 | Iedereen kan meedoen | 0 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
6377 | Samen in de wijk | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6378 | Zorgen voor elkaar | 0 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
6379 | Kinderrechten, inspraak en participatie | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 3.811 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 3.864 | 3.902 | 4.069 | 4.069 | 4.069 | 4.069 | ||
Saldo baten en lasten | -3.864 | -3.902 | -4.069 | -4.069 | -4.069 | -4.069 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -3.864 | -3.902 | -4.069 | -4.069 | -4.069 | -4.069 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.513 | 0 | 2513 | |||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, jeugdverenigingen | 73 | 73 | 0 | |||
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 88 | 88 | 0 | |||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 48 | 0 | 48 | |||
Informele zorg en mantelzorg (jeugd) | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd) | 450 | 0 | 0 | |||
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 193 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen | 193 | 0 | 0 | ||||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 190 | 0 | 190 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.1Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling | 190 | 0 | 190 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.555 | 161 | 2.751 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |