x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Voldoende en goede accommodaties | ||||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6748 | Accommodaties Welzijn | 948 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | |
Totaal baten | 948 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | ||
Lasten | ||||||||
Voldoende en goede accommodaties | ||||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.590 | 1.972 | 2.087 | 2.088 | 2.136 | 2.136 | |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.058 | 6.802 | 6.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 | |
Totaal lasten | 7.648 | 8.785 | 8.523 | 8.524 | 8.572 | 8.572 | ||
Saldo baten en lasten | -6.700 | -8.002 | -7.740 | -7.741 | -7.789 | -7.789 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 17 | 393 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Geraamd resultaat | -6.683 | -7.608 | -7.723 | -7.724 | -7.772 | -7.772 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 803 | 803 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 803 | 803 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 803 | 803 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |