| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 948 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 
| Totaal baten | 948 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | |
| Lasten | |||||||
| 19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 7.648 | 8.785 | 8.523 | 8.524 | 8.572 | 8.572 | 
| Totaal lasten | 7.648 | 8.785 | 8.523 | 8.524 | 8.572 | 8.572 | |
| Saldo baten en lasten | -6.700 | -8.002 | -7.740 | -7.741 | -7.789 | -7.789 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 17 | 393 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Geraamd resultaat | -6.683 | -7.608 | -7.723 | -7.724 | -7.772 | -7.772 | 
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Voor deze doelstelling zijn geen majeure afwijkingen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.
