| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-2-2-1 | Schone bodem | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Totaal baten | 592 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lasten | |||||||
| 03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 4.696 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 5.874 | 
| 03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 5.791 | 5.741 | 5.752 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 
| 03-2-2-1 | Schone bodem | 3.150 | 11.781 | 5.443 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 
| Totaal lasten | 13.637 | 22.396 | 16.070 | 12.485 | 12.485 | 13.485 | |
| Saldo baten en lasten | -13.045 | -22.393 | -16.067 | -12.482 | -12.482 | -13.482 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Onttrekking reserves | 2.867 | 4.716 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Geraamd resultaat | -10.219 | -17.719 | -16.008 | -12.423 | -12.423 | -13.423 | 
