| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| Schone bodem | ||||||||
| 6434 | Bodemverontreiniging | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal baten | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lasten | ||||||||
| Schone bodem | ||||||||
| 6434 | Bodemverontreiniging | 3.150 | 11.781 | 5.443 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | |
| Totaal lasten | 3.150 | 11.781 | 5.443 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | ||
| Saldo baten en lasten | -3.119 | -11.778 | -5.440 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 2.187 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geraamd resultaat | -932 | -7.162 | -5.440 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | ||
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.
