x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
Totaal baten | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
Lasten | |||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.257 | 3.574 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 |
Totaal lasten | 3.257 | 3.574 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | |
Saldo baten en lasten | -2.328 | -2.645 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.328 | -2.645 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | -2.649 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Samenwerken en beïnvloeden
Onder deze doelstelling worden de financiën rondom de bovengemeentelijke samenwerking, zoals G4, BghU, VNG, U10 en EBU geboekt. De begrote baten en lasten laten vanaf 2019 een stabiel beeld zien.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.