x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
Totaal baten | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
Lasten | ||||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 3.257 | 3.574 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | |
Totaal lasten | 3.257 | 3.574 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | ||
Saldo baten en lasten | -2.328 | -2.645 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.328 | -2.645 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | -2.649 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 | |||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 349 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1Samenwerken en beïnvloeden | 349 | 349 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 389 | 349 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |