x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Duurzame en toegankelijke accommodaties | ||||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 0 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
6560 | Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 0 | 4.544 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 25.757 | 27.728 | 26.657 | 26.472 | 26.472 | 26.472 | |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 25.868 | 32.744 | 27.147 | 26.961 | 26.961 | 26.961 | ||
Lasten | ||||||||
Duurzame en toegankelijke accommodaties | ||||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 0 | 865 | 865 | 865 | 520 | 520 | |
6560 | Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | -211 | 170 | 30 | -70 | -70 | -70 | |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 5.863 | 6.085 | 5.180 | 6.174 | 6.816 | 7.553 | |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 9.033 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.437 | 9.437 | |
Totaal lasten | 14.684 | 17.052 | 16.007 | 16.901 | 16.703 | 17.440 | ||
Saldo baten en lasten | 11.184 | 15.692 | 11.140 | 10.060 | 10.258 | 9.521 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 5.435 | 6.278 | 485 | 568 | 651 | 651 | ||
Onttrekking reserves | 2.414 | 4.945 | 2.396 | 3.160 | 2.265 | 2.265 | ||
Geraamd resultaat | 8.163 | 14.359 | 13.051 | 12.652 | 11.872 | 11.135 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen Subsidies.