x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | ||||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 19.745 | 17.196 | 15.887 | 14.579 | 13.270 | 13.270 | |
6141 | Zorg 0-12 | 268 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 47 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
6143 | Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 20.060 | 17.600 | 16.291 | 14.983 | 13.674 | 13.674 | ||
Lasten | ||||||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | ||||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 20.880 | 23.766 | 21.328 | 20.030 | 18.921 | 19.122 | |
6141 | Zorg 0-12 | 3.960 | 4.302 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 3.072 | 2.162 | 2.164 | 1.924 | 1.914 | 2.164 | |
6143 | Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 3.369 | 3.285 | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 | |
Totaal lasten | 31.281 | 33.515 | 30.799 | 29.261 | 28.142 | 28.593 | ||
Saldo baten en lasten | -11.221 | -15.915 | -14.508 | -14.278 | -14.468 | -14.918 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Geraamd resultaat | -10.219 | -15.914 | -14.506 | -14.276 | -14.466 | -14.917 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 5.800 | 0 | 0 | |||
Startsubsidie voorschoolse educatie | Startsubsubsidie voor voorbereiding op de uitvoering van voorschoolse educatie | 300 | 0 | 0 | |||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 | |||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 | |||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 320 | 320 | 0 | |||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 27 | 0 | |||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.801 | 1.801 | 0 | |||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals | 4.400 | 2.820 | 0 | |||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 364 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.264 | 0 | |||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 1.387 | 1.387 | 0 | |||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 976 | 0 | |||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 105 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 105 | 105 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 17.226 | 9.280 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |