| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| multifunctionele accommodaties | ||||||||
| 6744 | Voldoende MFA's | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | ||||||||
| multifunctionele accommodaties | ||||||||
| 6744 | Voldoende MFA's | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Totaal lasten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Saldo baten en lasten | 93 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geraamd resultaat | 93 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.
