| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 01-1-2-1 | Nationaal en internationaal op de kaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 
| 01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 7.790 | 6.649 | 6.227 | 6.349 | 7.359 | 7.359 | 
| 01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 130 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| 01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 9.430 | 7.646 | 7.224 | 7.346 | 8.356 | 8.356 | |
| Lasten | |||||||
| 01-1-2-1 | Nationaal en internationaal op de kaart | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.257 | 3.574 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 
| 01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 521 | 542 | 551 | 551 | 551 | 551 | 
| 01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 17.894 | 18.273 | 17.936 | 17.456 | 17.226 | 17.226 | 
| 01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 10.075 | 9.251 | 8.962 | 8.324 | 9.334 | 9.334 | 
| 01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 7.066 | 7.920 | 7.869 | 7.894 | 7.894 | 7.894 | 
| 01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.719 | 1.221 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 
| Totaal lasten | 40.574 | 40.781 | 40.116 | 39.024 | 39.803 | 39.803 | |
| Saldo baten en lasten | -31.144 | -33.136 | -32.892 | -31.677 | -31.447 | -31.447 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 238 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -30.906 | -33.096 | -32.892 | -31.677 | -31.447 | -31.447 | 
