Programmavoorziening Bewoners en Bestuur
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Wethouderspensioenen | 5.231 | 190 | 5.421 | 190 | 5.611 | 190 | 5.801 | 190 | 5.991 | 190 | 6.181 |
Wachtgelden oud - wethouders | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Totaal | 5.256 | 190 | 5.446 | 240 | 5.686 | 190 | 5.876 | 190 | 6.066 | 190 | 6.256 |
Wachtgelden oud-wethouders
De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen van oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed. Bij de Voorjaarsnota 2019 is er 0,05 miljoen euro toegevoegd. Onttrekkingen aan de voorziening zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht wachtgeld dient uit te betalen.
Wethouderspensioenen
De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.
Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Verplichtingen en verliezen | |||||||||||
Negatieve grondexploitatie | 9.321 | 0 | 9.321 | 0 | 9.321 | 0 | 9.321 | 0 | 9.321 | 0 | 9.321 |
Negatieve grondexploitatie Stationsgebied | 63.131 | 1.500 | 64.631 | 1.100 | 65.731 | -1.900 | 63.831 | 1.600 | 65.431 | 2.600 | 68.031 |
Risico's | |||||||||||
Garantstelling St. Domplein 2013 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Totaal | 73.214 | 1.500 | 74.714 | 1.100 | 75.814 | -1.900 | 73.914 | 1.600 | 75.514 | 2.600 | 78.114 |
Negatieve grondexploitaties:
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachte negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. De hoogte van de risicovoorziening is conform het Meerjaren Perspectief Ruimte.
Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied
Op grond van de voorschriften BBV (artikel 44) is een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte tekort van de grondexploitatie Stationsgebied. Daarnaast worden in deze voorziening gemeentelijke bijdragen voor de planvorming, begeleiding en investeringslasten Lombokplein gestort, tot het moment dat deze grondexploitatie is geopend. Jaarlijks actualiseren we de grondexploitatie Stationsgebied en brengen we de stand van de voorziening in overeenstemming met het verwachte resultaat. Voor het jaar 2020 wordt een bedrag van 1,1 miljoen euro aan gemeentelijke bijdragen in deze voorziening gestort. Voor een toelichting op de actuele stand van de grondexploitatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte.
Voorziening garantstelling Stichting Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting Domplein 2013.
Programmavoorziening Duurzaamheid
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||
AMEV milieuprijs | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Verkeerslawaai stad | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Totaal | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Amev Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. Van deze rente wordt jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs uitgereikt. Inmiddels is er een nieuwe werkwijze voor uitreiking, met meer impact, uitgewerkt.
Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening Verkeerslawaai stad dient te worden aangehouden omdat er in de lopende jaren van het programma nog uitgaven worden gedaan en dus pas na afronding een finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) kan worden opgesteld voor dit (project)financieringsprogramma.
Programmavoorziening Bereikbaarheid
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||
Tuinstraat en Boekhoven | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||
Onderhoud Grifthoek (afkoop) | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 | -10 | 97 | -10 | 87 |
Totaal | 933 | -10 | 923 | -10 | 913 | -10 | 903 | -10 | 893 | -10 | 883 |
Tuinstraat en Boekhoven
Voor de belanghebbende parkeergarages Tuinstraat en Boekhoven is eind 2017 een voorziening van 0,857 miljoen euro opgenomen vanwege achterstallig onderhoud. De uitvoering van werkzaamheden vinden plaats in 2018 en 2019. De kosten hiervan komen ten laste van deze onderhoudsvoorziening.
Onderhoud Grifthoek (afkoop)
De voorziening Onderhoud Grifthoek (afkoop) betreft een eenmalige afkoop van het onderhoud voor een duur van 20 jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek parkeergarage. De storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.
Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld) | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||
Voorziening Grondbank | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 |
Groot onderhoud begraafplaatsen | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 |
Grafrechten onbepaalde tijd | 197 | 38 | 235 | 38 | 273 | 38 | 311 | 38 | 349 | 38 | 388 |
Inboet Groen 2018 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Toekomstige vervangingsinvestering | |||||||||||
GRP investeringen | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 1.781 |
Totaal | 5.130 | 38 | 5.168 | 38 | 5.206 | 38 | 5.244 | 38 | 5.282 | 38 | 5.320 |
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU), uitvoering regelingen CBW (WIA/WAO en ZW) en reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief). Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de Verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren. Afhankelijk van de actualisatie eind 2019 en de onttrekkingen/toevoegingen in de loop van 2019 kan de werkelijke stand van de voorziening nog wijzigen.
Grondbank
De voorziening is gevormd ter dekking van:
- Geschatte saneringskosten vervuilde grond in depot
- Geschatte saneringskosten bij opheffing depot
- Risico dat milieueisen worden aangescherpt
- Risico van nagekomen claims.
Afhankelijk van de stortingen en/of onttrekkingen in 2019 zal de werkelijke stand van de voorziening per 1 januari 2020 nog wijzigen.
Inboet groen 2018
Voor de gevolgen van de droogte is er eind 2018 een voorziening getroffen. Als gevolg van de droogte in 2018 zullen in 2019 grotere aantallen planten en bomen vervangen moeten worden dan gebruikelijk. De voorziening zal in 2019 volledig benut worden ( vrijvallen).
Groot onderhoud begraafplaatsen
De voorziening is gevormd om jaarlijks sterk wisselende kosten voor groot onderhoud aan de begraafplaatsen op te kunnen vangen en de hoogte van de grafrechten te stabiliseren. De mutaties in de loop van 2019 zullen het saldo per 1 januari 2020 beïnvloeden.
Grafrechten onbepaalde tijd
In 2017 zijn er drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. De mutatie bestaat uit een storting van een deel van de inkomsten grafrechten onbepaalde tijd ter dekking van de toekomstige jaarlijkse onderhoudslasten en een onttrekking ter dekking van de onderhoudslasten van het lopende jaar.
GRP investeringen
In 2018 is een aantal investeringsprojecten vertraagd, waardoor 1,8 miljoen euro minder is uitgegeven dan begroot. Conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving is dit bedrag gestort in de voorziening GRP investeringen. Dit bedrag blijft in de voorziening beschikbaar voor de uitloop van de investeringen 2018.
Programmavoorziening Werk en Inkomen
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Garantstelling lening renov Niels Bohrwg | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Totaal | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening is in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2016 is de renovatie en aanpassing voltooid binnen het geraamde budget van 9,1 miljoen euro. De voorziening is ter dekking van de risico's die de gemeente loopt en is in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).
Programmavoorziening Volksgezondheid
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Frictiekosten Personeel | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 |
Totaal | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 |
Frictiekosten Personeel
De voorziening, gevormd in 2013, is ter dekking van frictiekosten (voormalig personeel) naar aanleiding van in 2015 beëindigde taken. De voorziening is in 2019 beëindigd.
Programmavoorziening Utrechts Vastgoed
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||
Egalisatie voorziening VGB Onderhoud | 0 | 6.892 | 6.892 | 6.892 | 13.784 | 6.892 | 20.676 | 6.892 | 27.567 | 6.892 | 34.459 |
Onderhoud Stadskantoor | 203 | 203 | 406 | 203 | 609 | 203 | 812 | 203 | 1.015 | 203 | 1.218 |
Totaal | 203 | 7.095 | 7.298 | 7.095 | 14.393 | 7.095 | 21.488 | 7.095 | 28.582 | 7.095 | 35.677 |
Egalisatie voorziening VGB Onderhoud:
De voorziening is in 2019 ingesteld. Op basis van een meerjarenraming (2018 , doorkijk tien jaar) wordt er jaarlijks een bedrag van 6,892 miljoen euro gestort in de voorziening. Jaarlijks worden de daadwerkelijk gemaakte onderhoudskosten onttrokken. Naar verwachting zijn de kosten de eerste jaren lager dan 6,892 miljoen euro. Het saldo in de voorziening dat hierdoor ontstaat zal worden ingezet om de overschrijdingen in andere jaren op te vangen. De voorziening zal jaarlijks gemonitord worden.
Onderhoud Stadskantoor
Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Vanaf 2018 wordt structureel 0,203 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening.
Programmavoorziening Cultuur
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Afvloeiingskosten MCV | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Totaal | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Als gevolg van de reorganisatie van het Muziekcentrum Vredenburg in 2009 worden er doorlopende frictiekosten verwacht. Deze kosten hangen samen met de afvloeiingsregeling oud personeel van Muziekcentrum Vredenburg.
Programmavoorziening Overhead
| x €1000 | ||||||||||
Saldo 01-01-2019 | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Voorziening frictiekosten | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 1.253 |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stichting Pensioenfonds Ozebi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 |
Frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader.
Liquidatiefondsen/pensioenfondsen
De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.