Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Verkiezingen | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stedelijke ontwikkeling
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 1.600 | -700 | 900 | -219 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 12.808 | 185 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woonruimteonttrekkingsreserve | 1.471 | -100 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woonfonds | 1.934 | 0 | 1.934 | -455 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) | 5.936 | 45 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archeologisch opgravingen | 731 | -238 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolverend fonds woningrenovatie | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domplein 13 | 280 | 0 | 280 | -40 | 240 | -40 | 200 | -40 | 160 | -40 | 120 | -40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve grondexploitatie | 35.085 | 13.357 | 48.442 | -33.157 | 15.284 | -1.357 | 13.927 | -1.357 | 12.569 | -1.857 | 10.712 | -1.857 | 8.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringsimpuls RSU | 19.452 | 4.823 | 24.275 | 3.753 | 28.028 | -17.121 | 10.907 | -7.498 | 3.409 | -1.212 | 2.197 | -2.197 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve taakstelling inkoop LR | 8.802 | 0 | 8.802 | -2.159 | 6.643 | -2.159 | 4.484 | -2.159 | 2.325 | -2.159 | 166 | -2.159 | -1.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidswal | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondersteunen Handhaven | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Duurzaamheid
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrechtse Energie | 3.187 | 0 | 3.187 | -100 | 3.087 | -100 | 2.987 | -100 | 2.887 | -100 | 2.787 | -100 | 2.687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leningen Utrechtse Energie | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 0 | 3.428 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risicoreserve Bodem | 413 | 405 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereikbaarheid
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 24.646 | -3.598 | 21.048 | -21.165 | -117 | 33 | -83 | 886 | 802 | -859 | -57 | 12.281 | 12.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkeerexploitatie | 5.405 | 268 | 5.673 | -1.520 | 4.154 | -1.494 | 2.660 | -544 | 2.116 | 339 | 1.778 | -339 | 1.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoud parkeervoorzieningen | 1.294 | 621 | 1.915 | -631 | 1.285 | -124 | 1.161 | -4 | 1.157 | -148 | 1.010 | -122 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Openbare ruimte en groen
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 5.991 | 3.018 | 9.009 | -5.000 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ophaaldienst | 5.793 | -23 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | 5.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essentaksterfte 1002 | 4.327 | 0 | 4.327 | -1.300 | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 3.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjaren Groen programma | 0 | 2.066 | 2.066 | -1.966 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofinanciering Pieken | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeristische stadspromotie | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 1.221 | -521 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werk en Inkomen
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk en inkomen | 1.568 | -522 | 1.046 | -250 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolverend fonds Werk en Inkomen | 3.273 | -1.370 | 1.903 | 0 | 1.903 | 0 | 1.903 | 0 | 1.903 | 0 | 1.903 | 0 | 1.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onderwijs
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroyenborchdreef brand | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masterplan voortgezet onderwijs | 524 | 0 | 524 | -915 | -391 | 0 | -391 | 0 | -391 | 0 | -391 | 0 | -391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masterplan primair onderwijs | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huisvestingsprogramma | 1.416 | 1.909 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piekopvang onderwijs LR | 770 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 10.792 | 0 | 10.792 | 0 | 10.792 | 0 | 10.792 | 0 | 10.792 | 0 | 10.792 | 0 | 10.792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 1.792 | 188 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 4.296 | 225 | 4.521 | -4.296 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ondersteuning op maat
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan van aanpak MO | 2.155 | 0 | 2.155 | -500 | 1.655 | 0 | 1.655 | 0 | 1.655 | 1.655 | 0 | 1.655 | 1.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veiligheid
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projecten cameratoezicht | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cultuur
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrechtse Cultuurlening | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds Broedplaatsen | 701 | 0 | 701 | 2 | 703 | 2 | 705 | 2 | 707 | 2 | 709 | 2 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samenleven en Sport
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasmat Zoudenbalch | 696 | 0 | 696 | 48 | 745 | 48 | 793 | 48 | 841 | 48 | 890 | 48 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota kapitaalgoederen Sport | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utrechts Vastgoed
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoedbeheer | 3.810 | 0 | 3.810 | -814 | 2.996 | -104 | 2.892 | -895 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed | 843 | -843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algemene middelen
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c = a +b | d | e = c + d | f | 70 | h | i = g + h | j | k = i + j | l | m = K + l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCV / Muziekpaleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decentralisatie Sociaal Domein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Overhead
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
