| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| Leerlingenvervoer | ||||||||
| 6128 | Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | ||||||||
| Leerlingenvervoer | ||||||||
| 6128 | Leerlingenvervoer | 3.635 | 4.029 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | |
| Totaal lasten | 3.635 | 4.029 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | ||
| Saldo baten en lasten | -3.635 | -4.029 | -4.672 | -4.672 | -4.672 | -4.672 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geraamd resultaat | -3.635 | -4.029 | -4.672 | -4.672 | -4.672 | -4.672 | ||
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.
