x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Uitwerken van de energieambities | ||||||||
6439 | Utrechtse Energie | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitwerken van de energieambities | ||||||||
6439 | Utrechtse Energie | 4.696 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 5.874 | |
Totaal lasten | 4.696 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 5.874 | ||
Saldo baten en lasten | -4.464 | -4.874 | -4.874 | -4.874 | -4.874 | -5.874 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Geraamd resultaat | -3.784 | -4.774 | -4.774 | -4.774 | -4.774 | -5.774 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 | |||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 250 | 0 | 0 | |||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 0 | 0 | |||
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 219 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1Energietransitie | 219 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 560 | 0 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |