x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Samenwerken & invloed op internat.niveau | ||||||||
6025 | Internationale samenwerking | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Samenwerken & invloed op internat.niveau | ||||||||
6025 | Internationale samenwerking | 521 | 542 | 551 | 551 | 551 | 551 | |
Totaal lasten | 521 | 542 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
Saldo baten en lasten | -512 | -542 | -551 | -551 | -551 | -551 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -512 | -542 | -551 | -551 | -551 | -551 |
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.